DATA DASAR PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2001
KODE DAERAH NAMA DAERAH Ls. Wil Jml. Pddk Pddk Miskin Pekerja IHBG PDRB Data Keuangan Daerah DRD/DPD
(Km2)     Usia Prod. (DJA+Bppns) SDA* Non Primer** Total PAD BHP PAD+BHP BHBP P. Rutin B. Peg P. Pemb Pengel. Th 2000 12 Bln (miliar)
(Depdagri) (000Jiwa-BPS '99) (1999 - 2000) BPS - Th 1998 APBD1999/00( Miliar Rp) DepKeu
                                         
1 1 101 Kab. Aceh Barat 12.100,00 479,20 87,50 223,49 1.375,00 153,65 878,07 1.031,72 2,80 5,83 8,63 1,49 54,26 43,19 64,18 118,44 117,07
2 1 102 Kab. Aceh Besar 2.969,00 306,15 70,90 113,14 1.343,00 64,98 781,81 846,79 3,30 2,74 6,04 0,04 42,98 34,76 59,14 102,11 108,97
3 1 103 Kab. Aceh Selatan 8.910,00 555,28 41,70 139,16 1.412,00 125,35 726,49 851,84 2,01 4,79 6,80 0,70 49,83 42,33 57,08 106,91 91,00
4 1 104 Kab. Aceh Singkil           0,00 0,00 0,00                 61,90
5 1 105 Kab.Aceh Tengah 5.575,00 265,08 37,80 111,27 1.372,00 152,69 620,77 773,46 2,21 3,68 5,88 0,28 35,74 29,34 46,52 82,25 94,49
6 1 106 Kab.Aceh Tenggara 9.635,00 237,93 62,70 81,47 1.377,00 37,95 403,38 441,33 1,83 4,12 5,94 0,17 31,43 26,96 8,16 39,59 86,54
7 1 107 Kab.Aceh Timur 7.760,00 781,67 159,50 237,24 1.346,00 210,83 1.969,07 2.179,91 3,52 12,35 15,87 0,40 67,75 51,81 89,56 157,31 152,70
8 1 108 Kab.Aceh Utara 4.755,00 589,01 219,70 411,90 1.349,00 10.151,04 6.847,02 16.998,05 16,99 33,81 50,80 0,11 112,86 84,76 120,38 233,24 165,62
9 1 109 Kab. Bireuen           0,00 0,00 0,00                 89,44
10 1 110 Kab. Pidie 3.415,00 638,67 15,40 175,87 1.365,00 73,29 1.005,12 1.078,41 2,43 4,23 6,67 0,01 58,25 49,72 28,15 86,41 155,07
11 1 111 Kab.Simeuleu           0,00 0,00 0,00                 54,86
12 1 112 Kota Banda Aceh 71,00 206,14 10,40 78,65 1.322,00 57,92 575,05 632,97 4,34 2,77 7,10 0,05 31,10 23,96 41,62 72,72 94,61
13 1 113 Kota Sabang 200,00 24,61 5,60 9,85 1.446,00 3,32 81,31 84,63 0,39 2,59 2,98 0,03 10,73 6,92 27,36 38,08 52,03
14 2 201 Kab. Asahan 4.581,00 986,01 154,30 354,47 1.346,00 296,82 3.638,29 3.935,11 5,39 18,19 23,57 0,06 74,56 58,04 28,18 102,74 135,21
15 2 202 Kab. Dairi 3.146,00 257,36 86,00 135,07 1.371,00 31,16 812,48 843,64 1,02 4,30 5,31 1,33 38,57 32,42 22,11 60,68 68,05
16 2 203 Kab. Deli Serdang 4.329,00 1.827,90 272,90 779,09 1.347,00 179,44 4.470,26 4.649,70 13,52 21,99 35,51 0,12 123,11 104,28 40,70 163,81 224,62
17 2 204 Kab. Labuhan Batu 9.323,00 861,61 170,10 299,85 1.351,00 184,77 4.477,81 4.662,58 4,43 15,85 20,28 0,83 79,88 62,41 34,95 114,83 104,23
18 2 205 Kab. Langkat 6.272,00 952,15 196,20 335,89 1.361,00 1.118,26 2.554,20 3.672,46 4,13 19,71 23,84 0,03 89,90 73,13 29,16 119,05 131,01
19 2 206 Kab.Mandailing Natal           0,00 0,00 0,00                 73,61
20 2 207 Kab. Nias 5.318,00 591,94 379,20 324,34 1.513,00 43,86 1.283,42 1.327,28 1,80 6,31 8,12 0,17 58,43 49,56 39,05 97,48 117,69
21 2 208 Kab. Simalungun 4.369,00 812,13 270,70 359,68 1.348,00 41,61 2.677,01 2.718,62 5,01 16,92 21,93 1,37 110,90 93,03 32,77 143,68 174,23
22 2 209 Kab. Tanah Karo 2.127,00 329,56 7,00 133,28 1.356,00 9,53 908,22 917,75 3,57 4,01 7,57 1,31 45,49 39,64 20,14 65,62 62,47
23 2 210 Kab. Tapsel 18.897,00 1.101,23 157,70 487,07 1.349,00 107,89 2.706,28 2.814,17 2,24 9,36 11,60 0,40 102,83 85,33 60,41 163,24 133,73
24 2 211 Kab. Tapteng 2.188,00 243,57 67,40 94,12 1.377,00 82,67 463,86 546,53 1,60 5,50 7,09 0,12 31,22 25,98 25,13 56,35 66,39
25 2 212 Kab. Taput 10.605,00 760,96 91,10 298,27 1.387,00 19,70 1.636,85 1.656,55 3,76 7,23 10,98 3,15 80,09 64,82 22,68 102,77 111,59
26 2 213 Kab. Toba Samosir           0,00 0,00 0,00                 67,01
27 2 214 Kota Binjai 90,00 319,55 22,00 75,49 1.352,00 0,98 430,55 431,53 2,48 4,21 6,69 0,04 29,34 22,88 12,74 42,08 73,70
28 2 215 Kota Medan 265,00 2.440,97 264,20 666,57 1.368,00 269,64 8.109,06 8.378,70 59,42 34,46 93,89 0,96 160,49 90,97 53,71 214,19 164,16
29 2 216 Kota P. Siantar 70,00 276,69 73,10 70,86 1.353,00 1,40 1.082,10 1.083,51 5,52 3,74 9,26 0,06 31,93 23,59 10,09 42,02 63,95
30 2 217 Kota Sibolga 11,00 140,67 10,60 25,70 1.480,00 79,37 232,20 311,57 1,33 3,37 4,70 0,04 14,33 10,43 9,36 23,70 27,59
31 2 218 Kota T. Balai 58,00 136,02 9,40 36,45 1.351,00 115,12 355,12 470,24 1,90 3,40 5,30 0,76 12,98 9,46 7,13 20,11 30,57
32 2 219 Kota T. Tinggi 31,00 110,87 18,90 42,73 1.364,00 0,46 536,37 536,84 2,50 3,57 6,08 0,04 18,87 13,40 6,42 25,29 44,81
33 3 301 Kab. Agam 2.019,00 335,00 47,90 157,94 1.179,00 83,84 1.321,73 1.405,56 1,97 5,21 7,17 0,03 54,67 49,43 24,12 78,79 92,85
34 3 302 Kab. 50 Kota 3.571,00 541,30 38,00 131,70 1.245,00 223,55 1.063,16 1.286,70 1,20 4,70 5,90 0,04 37,78 32,53 23,26 61,03 59,26
35 3 303 Kab. P. Pariaman 6.666,00 460,94 111,70 170,51 1.210,00 246,70 1.477,78 1.724,47 1,79 5,88 7,67 1,50 42,85 35,34 27,48 70,32 60,32
36 3 304 Kab. Pasaman 9.537,00 505,90 126,60 219,42 1.242,00 70,57 1.145,56 1.216,13 2,03 7,26 9,29 0,17 45,30 38,72 18,34 63,64 89,65
37 3 305 Kab. Pes. Selatan 5.749,89 362,91 79,50 139,50 1.222,00 82,39 943,81 1.026,20 1,99 4,91 6,90 0,12 44,59 38,57 28,68 73,27 70,52
38 3 306 kab. S.Lunto Sij. 6.006,00 358,85 63,40 133,01 1.191,00 312,76 870,52 1.183,28 2,47 8,93 11,40 3,70 38,48 28,43 29,89 68,37 69,67
39 3 307 Kab. Solok 7.121,00 561,51 67,40 201,46 1.227,00 79,26 1.245,45 1.324,71 2,82 6,65 9,48 0,37 44,80 37,38 23,92 68,72 89,57
40 3 308 Kab. Tanah Datar 1.404,00 439,05 67,80 127,21 1.185,00 43,75 1.214,34 1.258,09 2,05 4,35 6,40 0,03 44,67 37,23 25,39 70,06 83,24
41 3 309 Kab. Kep. Mentawai           0,00 0,00 0,00                 35,35
42 3 310 Kota B. Tinggi 25,00 150,41 10,70 35,71 1.179,00 1,38 467,32 468,70 4,75 2,97 7,72 0,03 19,39 12,88 7,10 26,48 31,94
43 3 311 Kota Padang 627,00 300,10 94,40 254,99 1.162,00 188,19 5.340,56 5.528,75 26,46 7,82 34,28 0,18 90,87 63,73 22,08 112,96 115,14
44 3 312 Kota P. Panjang 23,00 40,65 4,20 15,61 1.177,00 3,77 190,11 193,88 1,22 2,76 3,99 0,03 11,53 7,58 9,40 20,93 25,15
45 3 313 Kota Payakumbuh 85,00 186,77 16,50 40,94 1.191,00 4,15 394,90 399,05 2,75 2,99 5,73 0,03 19,79 14,41 5,61 25,41 43,79
46 3 314 Kota Sawahlunto 6,00 63,87 15,70 20,63 1.189,00 216,73 271,65 488,38 1,05 3,43 4,48 2,38 13,98 9,09 11,11 25,09 30,54
47 3 315 Kota Solok 58,00 54,10 6,20 18,97 1.227,00 2,45 240,00 242,45 1,38 2,67 4,05 0,03 11,13 7,38 11,00 22,13 26,30
48 4 401 Kab. Bengkalis 30.647,00 1.202,37 333,00 392,13 1.426,00 19.298,65 4.488,63 23.787,27 22,93 77,41 100,34 3,11 110,38 69,90 55,93 166,31 110,78
49 4 402 Kab. Indragiri Hilir 11.606,00 623,41 87,50 183,79 1.399,00 245,57 1.339,72 1.585,29 3,37 14,41 17,79 1,67 53,69 37,46 12,76 66,45 141,25
50 4 403 Kab. Indragiri Hulu 15.854,00 489,70 89,30 183,92 1.368,00 172,26 1.094,72 1.266,97 2,89 9,83 12,71 0,76 43,34 31,03 32,91 76,26 102,84
51 4 404 Kab. Kampar 27.908,00 813,10 119,90 258,04 1.360,00 2.451,62 1.472,76 3.924,38 4,27 40,83 45,10 1,91 91,85 70,29 26,50 118,35 108,52
52 4 405 Kab. Karimun           0,00 0,00 0,00                 75,06
53 4 406 Kab. Riau. Kep 7.487,00 591,38 77,80 178,11 1.521,00 3.966,55 1.760,31 5.726,86 45,63 19,00 64,63 9,59 104,53 47,86 27,72 132,25 82,05
54 4 407 Kab. Kuantan Singingi           0,00 0,00 0,00                 74,02
55 4 408 Kab. Natuna           0,00 0,00 0,00                 96,40
56 4 409 Kab. Pelalawan           0,00 0,00 0,00                 75,52
57 4 410 Kab. Rokan Hilir           0,00 0,00 0,00                 57,28
58 4 411 Kab. Rokan Hulu           0,00 0,00 0,00                 70,21
59 4 412 Kab. Siak           0,00 0,00 0,00                 59,96
60 4 413 Kota Batam��������������������� 612,00 123,93 13,20 126,23 1.621,00 72,32 5.191,58 5.263,90 34,77 10,32 45,10 2,01 43,22 0,04 33,23 76,44 71,20
61 4 414 Kota Dumai           0,00 0,00 0,00                 58,43
62 4 415 Kota Pekanbaru 446,00 568,33 86,50 188,91 1.285,00 2,14 1.931,50 1.933,64 13,77 11,24 25,01 1,10 43,01 26,79 33,07 76,08 100,90
63 5 501 Kab. Sarolangun           0,00 0,00 0,00                 55,72
64 5 502 Kab. Muaro Jambi           0,00 0,00 0,00                 44,89
65 5 503 Kab. Tj. Jabung Timur           0,00 0,00 0,00                 36,86
66 5 504 Kab. Tebo           0,00 0,00 0,00                 37,40
67 5 505 Kab. Batanghari 11.130,00 407,94 119,50 162,88 1.301,00 203,02 803,03 1.006,05 5,39 14,47 19,86 0,70 58,91 42,51 20,92 79,83 53,92
68 5 506 Kab. Kerinci 4.200,00 268,31 54,20 125,48 1.269,00 10,67 790,80 801,47 2,33 4,08 6,41 0,23 41,58 34,11 21,60 63,19 83,46
69 5 507 Kab.M.Bungo Tebo 13.500,00 428,86 187,80 166,09 1.280,00 101,48 740,93 842,41 4,40 8,76 13,17 0,59 53,12 44,35 22,55 75,66 58,68
70 5 508 Kab. Merangin 14.200,00 405,90 86,10 188,97 1.359,00 178,96 800,61 979,57 2,85 9,12 11,96 0,69 57,33 46,10 25,55 82,88 43,27
71 5 509 Kab. TG. Jabung 10.200,00 410,13 159,00 145,76 1.329,00 355,96 1.288,05 1.644,01 2,29 8,33 10,61 1,48 41,06 33,00 26,60 67,66 43,37
72 5 510 Kota Jambi 206,00 664,37 78,80 143,09 1.282,00 87,11 1.352,50 1.439,61 8,92 5,57 14,49 0,17 50,02 38,03 16,14 66,16 66,70
73 6 601 Kab. Bangka 11.614,00 731,42 62,00 234,52 1.325,00 719,16 2.032,34 2.751,50 5,23 11,34 16,58 17,20 61,34 14,47 38,76 100,10 81,43
74 6 602 Kab. Belitung 4.532,00 222,71 29,50 84,09 1.400,00 203,68 629,98 833,66 7,29 8,13 15,42 2,48 30,53 17,87 6,82 37,35 46,59
75 6 603 Kab. Lahat 4.034,00 702,24 115,90 300,52 1.297,00 179,05 1.670,05 1.849,09 2,97 8,66 11,63 6,58 73,84 53,91 17,96 91,80 107,83
76 6 604 Kab. Muara Enim 9.575,00 637,89 180,00 277,93 1.376,00 4.055,98 1.534,10 5.590,08 6,66 18,78 25,44 20,55 80,54 56,97 23,21 103,75 116,80
77 6 605 Kab. M. Banyuasin 25.664,00 1.186,33 467,60 507,83 1.344,00 1.570,90 3.953,22 5.524,11 5,69 16,57 22,26 0,95 82,00 63,84 31,26 113,26 132,00
78 6 606 Kab. M. Rawas 21.513,00 651,83 243,00 279,64 1.299,00 824,53 1.291,77 2.116,30 4,17 20,27 24,44 0,91 66,26 47,94 26,76 93,02 94,45
79 6 607 Kab. OKI 21.658,00 895,41 279,90 322,40 1.309,00 300,55 1.968,32 2.268,87 5,61 7,80 13,41 0,67 66,88 56,09 17,31 84,19 133,12
80 6 608 Kab. OKU 10.408,00 1.018,74 381,00 439,39 1.301,00 413,27 2.561,58 2.974,86 3,98 12,65 16,63 0,06 91,02 74,67 31,74 122,76 147,26
81 6 609 Kota Palembang 224,00 1.597,09 268,30 457,55 1.302,00 17,73 6.171,77 6.189,50 23,26 16,25 39,52 0,26 116,56 88,64 32,92 149,48 157,39
82 6 610 Kota P. Pinang 32,00 196,80 11,90 48,60 1.412,00 79,36 334,40 413,76 2,83 3,97 6,80 0,10 20,66 14,43 13,47 34,13 34,50
83 7 701 Kab. B. Selatan 5.949,00 380,11 132,20 136,03 1.215,00 26,32 500,99 527,31 1,30 4,97 6,28 0,72 56,43 47,92 22,01 78,45 114,35
84 7 702 Kab. B. Utara 9.585,00 379,50 124,80 212,76 1.203,00 115,53 560,02 675,55 2,15 5,26 7,41 1,59 50,19 42,05 35,96 86,15 99,33
85 7 703 Kab. Rejang Lebong 4.109,00 520,31 86,70 175,69 1.240,00 39,74 1.346,75 1.386,48 2,98 4,67 7,66 0,22 50,13 42,71 23,92 74,05 93,10
86 7 704 Kota Bengkulu 145,00 348,52 36,40 112,87 1.193,00 29,20 719,61 748,81 4,13 3,24 7,37 0,08 29,50 22,74 14,87 44,37 48,27
87 8 801 Kab. Lam. Selatan 2.950,71 1.913,87 525,90 751,83 1.189,00 403,80 2.303,94 2.707,73 2,27 8,67 10,94 0,18 81,22 71,50 49,77 130,99 143,29
88 8 802 Kab. Lam. Tengah 9.196,00 1.988,56 639,10 889,72 1.188,00 277,17 4.643,31 4.920,47 7,19 16,61 23,80 0,24 144,14 124,56 39,74 183,88 125,30
89 8 803 Kab. Lam. Utara 6.646,00 1.794,54 844,70 682,99 1.193,00 59,73 1.276,30 1.336,04 2,72 7,34 10,06 0,27 62,29 54,20 35,03 97,32 85,94
90 8 804 Kab. Lam Barat 4.951,00 483,58 64,90 156,73 1.197,00 37,60 774,41 812,01 1,56 5,92 7,48 0,18 30,76 23,31 25,85 56,61 56,66
91 8 805 Kab. T. Bawang 7.771,00 743,60     1.193,00 302,62 1.048,71 1.351,33 1,28 5,69 6,97 0,18 28,73 21,94 27,92 56,65 61,38
92 8 806 Kab. Tanggamus 3.698,00 853,11     1.189,00 132,70 1.552,83 1.685,53 1,21 5,96 7,17 1,40 72,91 63,63 37,23 110,14 95,81
93 8 807 Kab. Lampung Timur           0,00 0,00 0,00                 95,86
94 8 808 Kab. Way Kanan           0,00 0,00 0,00                 60,66
95 8 809 Kota B. Lampung 169,00 1.080,29 100,10 340,53 1.171,00 80,35 4.864,47 4.944,82 13,82 8,53 22,35 0,20 70,67 55,46 23,58 94,25 106,43
96 8 810 Kota Metro           0,00 0,00 0,00                 78,76
97 10 1001 Kab. Bandung 1.422,00 3.804,58 891,20 1.180,67 1.305,00 127,98 14.713,41 14.841,39 48,17 32,15 80,32 0,34 291,75 228,33 79,74 371,49 493,51
98 10 1002 Kab. Bekasi 1.284,00 910,02 262,40 498,02 1.358,00 43,93 12.382,77 12.426,71 23,85 30,50 54,35 1,74 89,58 53,10 48,66 138,24 123,65
99 10 1003 Kab. Bogor 3.120,00 3.974,07 737,50 1.637,43 1.326,00 659,00 11.409,81 12.068,81 71,96 43,77 115,74 4,29 245,80 138,29 89,78 335,58 298,81
100 10 1004 Kab. Ciamis 2.521,00 1.538,29 289,20 657,56 1.275,00 114,80 4.298,49 4.413,28 8,97 10,09 19,07 0,23 124,77 109,31 39,46 164,23 208,23
101 10 1005 Kab. Cianjur 3.461,00 1.780,80 485,60 698,94 1.305,00 125,74 4.547,44 4.673,18 8,41 16,27 24,68 0,22 116,03 93,48 45,05 161,08 185,79
102 10 1006 Kab. Cirebon 974,00 2.067,15 629,70 640,10 1.310,00 153,43 3.124,27 3.277,69 12,54 11,58 24,12 0,07 103,72 85,24 40,58 144,31 178,80
103 10 1007 Kab. Garut 3.106,00 1.846,75 744,70 640,81 1.280,00 105,68 4.751,65 4.857,33 9,99 11,66 21,65 0,39 139,07 117,05 37,00 176,08 231,79
104 10 1008 Kab. Indramayu 1.935,00 1.519,95 349,90 571,00 1.291,00 9.073,70 4.798,60 13.872,30 12,04 13,52 25,56 0,07 94,02 76,90 42,57 136,58 147,25
105 10 1009 Kab. Karawang 1.579,00 1.661,15 119,30 577,98 1.291,00 123,54 5.059,52 5.183,06 35,30 24,82 60,12 0,16 122,26 80,05 51,90 174,16 144,89
106 10 1010 Kab. Kuningan 1.117,00 742,39 265,20 326,84 1.277,00 14,76 1.627,64 1.642,39 6,54 7,59 14,13 0,05 78,73 66,05 28,59 107,31 135,08
107 10 1011 Kab. Majalengka 1.209,00 881,14 222,10 451,16 1.282,00 73,48 2.055,94 2.129,42 6,30 8,76 15,06 0,02 87,95 72,20 27,56 115,51 140,55
108 10 1012 Kab. Purwakarta 830,00 566,21 81,80 243,65 1.296,00 30,49 1.711,59 1.742,09 17,08 12,09 29,17 0,02 60,00 39,95 25,45 85,45 83,71
109 10 1013 Kab. Subang 1.864,00 1.318,99 164,20 520,37 1.291,00 49,98 3.190,72 3.240,70 13,70 15,00 28,70 0,20 101,66 81,62 30,59 132,25 156,34
110 10 1014 Kab. Sukabumi 3.932,00 2.155,79 475,30 763,52 1.307,00 382,36 4.054,28 4.436,64 8,61 17,44 26,04 0,10 102,45 86,79 61,25 163,70 188,54
111 10 1015 Kab. Sumedang 1.422,00 978,41 160,90 325,63 1.293,00 21,68 2.161,00 2.182,68 16,79 9,66 26,45 0,08 94,83 70,70 38,64 133,47 125,40
112 10 1016 Kab. Tasikmalaya 2.740,00 1.978,24 680,00 746,73 1.292,00 82,75 3.168,01 3.250,76 13,74 10,54 24,28 0,05 163,31 126,28 24,43 187,74 243,00
113 10 1017 Kota Bandung 81,00 3.354,97 225,60 912,50 1.305,00 4,79 11.968,47 11.973,25 94,39 48,04 142,43 0,00 200,73 123,91 106,88 307,60 217,92
114 10 1018 Kota Bekasi 98,00 2.060,78 353,20 506,06 1.358,00 0,50 6.934,98 6.935,48 28,83 23,73 52,56 0,37 66,25 42,43 34,61 100,85 113,59
115 10 1019 Kota Bogor 23,00 1.210,93 87,00 218,65 1.326,00 2,51 1.736,44 1.738,95 16,43 13,23 29,66 0,39 63,99 40,60 21,63 85,63 78,83
116 10 1020 Kota Cirebon 38,00 466,64 52,80 96,39 1.310,00 4,34 2.297,98 2.302,32 14,04 5,81 19,84 0,00 46,43 28,26 16,61 63,05 55,75
117 10 1021 Kota Depok           0,00 0,00 0,00                 65,16
118 10 1022 Kota Sukabumi 12,00 241,13 19,10 74,61 1.307,00 1,44 764,53 765,97 8,08 4,33 12,41 0,03 35,14 23,58 13,38 48,52 56,67
119 11 1101 Kab. Banjarnegara 1.070,00 859,80 426,70 347,61 1.252,00 25,11 1.706,62 1.731,72 5,67 5,76 11,43 0,03 70,95 60,81 18,46 89,41 126,61
120 11 1102 Kab. Banyumas 1.328,00 1.517,08 239,40 554,14 1.266,00 70,02 2.085,71 2.155,73 17,40 9,95 27,35 0,00 126,02 103,16 30,07 156,09 200,41
121 11 1103 Kab. Batang 800,00 713,94 168,30 266,89 1.244,00 101,51 1.391,71 1.493,22 5,26 5,28 10,54 0,03 52,17 38,71 18,63 70,80 83,27
122 11 1104 Kab. Blora 1.794,00 726,32 522,90 371,57 1.271,00 272,41 1.071,39 1.343,80 7,47 8,63 16,09 0,44 73,86 60,99 21,30 95,16 119,62
123 11 1105 Kab. Boyolali 1.016,00 852,39 283,70 396,59 1.257,00 20,71 1.997,15 2.017,86 10,10 6,12 16,22 0,02 83,85 70,25 20,32 104,17 129,87
124 11 1106 Kab. Brebes 1.658,00 1.427,99 550,60 709,75 1.244,00 144,27 2.330,57 2.474,84 9,90 8,53 18,44 0,09 98,05 82,89 22,11 120,15 161,85
125 11 1107 Kab. Cilacap 2.143,00 1.646,47 481,80 569,77 1.246,00 307,98 11.188,52 11.496,51 26,18 13,30 39,48 0,97 118,46 95,93 50,74 169,20 201,43
126 11 1108 Kab. Demak 897,00 844,31 182,30 389,99 1.299,00 96,86 1.395,58 1.492,44 6,22 6,37 12,59 0,02 58,40 49,65 16,92 75,32 96,43
127 11 1109 Kab. Grobogan 1.976,00 1.216,25 398,90 518,45 1.269,00 47,09 1.343,47 1.390,56 9,10 8,80 17,89 0,20 88,64 74,63 22,55 111,19 147,04
128 11 1110 Kab. Jepara 1.004,00 942,79 77,00 407,49 1.265,00 71,33 1.952,07 2.023,40 12,37 6,92 19,29 0,07 72,25 58,08 23,26 95,52 120,09
129 11 1111 Kab. Karanganyar 772,00 820,97 116,90 342,13 1.257,00 31,81 2.140,93 2.172,74 9,42 6,66 16,08 0,05 67,89 55,84 17,73 85,63 97,93
130 11 1112 Kab. Kebumen 1.283,00 1.026,27 76,80 442,70 1.237,00 168,78 1.636,85 1.805,62 7,86 7,07 14,93 0,03 98,25 85,17 25,96 124,21 174,85
131 11 1113 Kab. Kendal 1.002,00 897,31 241,30 352,29 1.261,00 113,32 2.995,02 3.108,34 11,62 7,51 19,13 0,08 69,41 54,81 23,30 92,71 116,72
132 11 1114 Kab. Klaten 656,00 1.181,91 221,70 440,68 1.243,00 28,81 2.373,11 2.401,93 7,90 6,77 14,67 0,02 115,92 101,38 21,40 137,32 187,59
133 11 1115 Kab. Kudus 425,00 960,64 87,20 330,11 1.284,00 2,86 6.658,75 6.661,61 11,90 5,34 17,23 0,11 64,08 47,71 14,96 79,04 89,08
134 11 1116 Kab. Magelang 1.086,00 936,53 422,90 475,54 1.224,00 90,39 1.826,15 1.916,54 10,73 6,57 17,30 0,03 91,33 76,25 15,68 107,02 155,30
135 11 1117 Kab. Pati 1.491,00 1.109,53 308,00 492,46 1.263,00 241,91 1.850,59 2.092,50 13,42 8,12 21,55 0,11 32,35 15,14 25,04 57,39 141,36
136 11 1118 Kab. Pekalongan 852,00 739,77 252,10 284,97 1.244,00 54,44 1.716,17 1.770,61 9,14 5,21 14,35 0,02 61,22 48,70 11,63 72,84 98,34
137 11 1119 Kab. Pemalang 1.012,00 1.264,19 512,80 448,30 1.255,00 79,21 1.761,72 1.840,93 7,95 6,86 14,81 0,09 77,30 63,61 23,12 100,41 120,65
138 11 1120 Kab. Purbalingga 778,00 845,08 289,20 319,56 1.259,00 17,14 1.239,86 1.257,00 5,92 5,96 11,88 0,04 63,89 54,29 18,69 82,58 115,35
139 11 1121 Kab. Purworejo 1.035,00 728,26 206,00 278,59 1.234,00 72,38 1.424,24 1.496,63 7,18 6,07 13,25 0,41 82,75 69,05 18,11 100,86 134,45
140 11 1122 Kab. Rembang 1.014,00 506,94 79,70 244,61 1.263,00 110,47 967,52 1.077,99 5,43 6,06 11,50 0,34 53,12 44,88 17,08 70,20 89,86
141 11 1123 Kab. Semarang 982,00 779,46 189,10 360,47 1.271,00 66,46 2.101,43 2.167,89 12,07 7,82 19,89 0,04 71,22 56,95 22,11 93,32 109,23
142 11 1124 Kab. Sragen 946,00 755,63 295,50 370,59 1.256,00 47,73 1.510,82 1.558,54 8,53 5,97 14,50 0,02 80,25 67,56 14,31 94,56 126,14
143 11 1125 Kab. Sukoharjo 467,00 742,50 83,90 310,31 1.260,00 44,41 2.020,05 2.064,46 7,44 6,07 13,52 0,06 65,16 55,57 17,21 82,37 99,65
144 11 1126 Kab. Tegal 880,00 1.350,22 337,60 468,25 1.258,00 39,29 1.785,98 1.825,28 10,06 8,66 18,72 0,05 81,87 67,57 30,71 112,58 130,53
145 11 1127 Kab. Temanggung 870,00 469,12 336,00 311,21 1.266,00 23,71 1.316,95 1.340,67 6,18 5,94 12,12 0,04 57,08 44,93 10,88 67,96 96,07
146 11 1128 Kab. Wonogiri 1.822,00 912,02 241,20 435,65 1.230,00 27,81 1.575,23 1.603,04 10,84 6,41 17,25 0,01 84,70 73,05 23,24 107,93 153,26
147 11 1129 Kab. Wonosobo 985,00 593,03 345,90 302,00 1.276,00 21,88 926,16 948,04 5,97 6,18 12,15 0,03 57,42 48,15 19,07 76,49 96,00
148 11 1130 Kota Magelang 18,00 264,07 14,10 45,86 1.224,00 0,03 551,13 551,16 7,96 3,54 11,50 0,04 26,09 16,18 9,03 35,13 34,10
149 11 1131 Kota Pekalongan 18,00 270,94 91,40 152,60 1.244,00 133,14 783,93 917,06 3,55 3,55 7,10 0,07 25,78 19,04 10,16 35,93 42,13
150 11 1132 Kota Salatiga 18,00 120,20 7,00 38,26 1.282,00 3,63 481,18 484,81 5,75 4,80 10,55 0,04 23,40 16,88 5,57 28,98 32,88
151 11 1133 Kota Semarang 374,00 1.654,24 217,50 568,52 1.271,00 57,61 9.416,30 9.473,92 57,19 25,93 83,11 1,82 152,61 85,23 41,06 193,67 158,55
152 11 1134 Kota Surakarta 44,00 719,26 80,60 218,03 1.246,00 1,33 2.219,02 2.220,35 19,89 8,75 28,64 0,39 63,86 40,37 27,49 91,35 71,95
153 11 1135 Kota Tegal 35,00 291,64 13,60 127,57 1.258,00 36,09 599,40 635,49 8,04 4,13 12,17 0,08 32,65 20,40 12,03 44,68 37,91
154 12 1201 Kab. Bantul 507,00 774,28 231,50 338,15 1.145,00 26,63 1.674,93 1.701,57 8,01 6,49 14,50 0,08 69,58 60,33 20,49 90,07 111,01
155 12 1202 Kab. G. Kidul 1.485,00 479,60 94,30 275,80 1.176,00 57,25 1.574,68 1.631,93 5,41 5,14 10,54 0,89 60,52 44,55 22,81 83,32 104,95
156 12 1203 Kab. Kulon Progo 586,00 284,82 167,60 145,67 1.207,00 11,39 884,44 895,83 5,96 4,68 10,64 0,14 53,09 42,85 15,34 68,43 81,31
157 12 1204 Kab. Slemen 575,00 773,21 163,70 364,87 1.132,00 20,56 2.667,54 2.688,11 17,13 10,03 27,16 0,32 93,35 75,60 27,00 120,35 143,15
158 12 1205 Kota Yogyakarta 33,00 570,04 55,50 166,44 1.157,00 2,04 2.500,53 2.502,56 24,79 10,07 34,86 0,50 62,36 38,33 23,20 85,57 71,13
159 13 1301 Kab. Bangkalan 1.145,00 894,40 151,70 311,14 1.331,00 47,96 1.484,56 1.532,52 4,25 5,65 9,90 0,03 65,21 54,49 20,84 86,05 109,84
160 13 1302 Kab. Banyuwangi 5.783,00 1.636,89 293,40 635,44 1.281,00 162,33 3.217,10 3.379,43 12,35 13,13 25,48 0,21 123,47 102,57 40,88 164,35 181,41
161 13 1303 Kab. Blitar 1.652,00 1.110,39 278,40 405,52 1.264,00 40,25 2.119,34 2.159,59 6,30 10,71 17,01 0,05 102,43 90,09 45,86 148,30 178,75
162 13 1304 Kab. Bojonegoro 2.384,00 1.059,15 508,90 470,72 1.282,00 66,55 1.860,47 1.927,02 6,68 10,04 16,72 0,34 86,66 74,76 24,91 111,57 142,53
163 13 1305 Kab. Bondowoso 1.560,00 619,04 212,80 299,00 1.235,00 6,11 965,64 971,75 4,18 6,40 10,58 0,02 63,94 53,60 18,47 82,41 105,84
